Home>Products>ISO bearings>ISO K45x52x18 needle roller bearings
ISO K45x52x18 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
ISO K45x52x18 needle roller bearings
category
ISO bearings
ISO K45x52x18 Bearing SPECIFICATIONS
High Quality ISO K45x52x18 needle roller bearings. Competitive ISO bearings Pricing. Accept 45x83x45 Small Order. Easy and Fast Shipping. AU0925-1LL/L588 Bearing number
- ISO
K45x52x18
- 6800
- 10x19x5
- 10
- 19
- 5
- 10 mm
- 19 mm
- 5 mm
-
LY MANUFACTURING CO.,LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Customers who bought this item also bought ISO K45x52x18 needle roller bearings
- 6800
- 10x19x5
- 10
- 19
- 5
- 10 mm
- 19 mm
- 5 mm
- 5 mm
- 0.3 mm
- 12 mm
- 17 mm
- 0.3 mm
- 0.005 Kg
- 2,12 kN
- 0,985 kN
- 37000 r/min
- Single Row Ball Bearing
- 0.0
- N/A
- 0.005
- B00308
- Open
- ABEC 1 | ISO P0
- No
- Ball Bearing
- No
- No
- C0-Medium
- Metric
- 10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features
- 31171504
- 8482.10.50.68
- Bearing
- Ball
- 6800 BNLS
- 0.01
- 0.197 Inch | 5 Millimeter
- 0.394 Inch | 10 Millimeter
- 0.748 Inch | 19 Millimeter
- Cylindrical Bore
- Single Row
- 10 mm
- 5 mm
- 0.3 mm
- 2,120 N
- 985 N
- 37,000 rpm
- 44,000 rpm
- 14.2
- 0.002 to 0.013 mm
- 12 mm
- 17 mm
- 0.3 mm
ISO K45x52x18 Details of ISO K45x52x18 needle roller bearings
interchange ISO K45x52x18 needle roller bearings guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | D | B | Fw | Ew | Size | Width | |
K45x52x18 | ISO | 45 | 52 | 18 mm | 45 mm | 52 mm | 45x52x18 | 18 |
ISO NU2928 cylindrical roller bearings | Bearing number:6800; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.005 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,12 kN; Basic static load rating (C0):0,985 kN; (Grease) Lubrication Speed:37000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6800 BNLS; Weight / LBS:0.01; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:10 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,120 N; Static Load Rating:985 N; Limiting Speed - Grease:37,000 rpm; Limiting Speed - Oil:44,000 rpm; Factor fo:14.2; Radial Clearance:0.002 to 0.013 mm; da (min):12 mm; Da (max):17 mm; ra (max):0.3 mm; |
ISO 26886/26822 tapered roller bearings | Bearing number:6800; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.005 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,12 kN; Basic static load rating (C0):0,985 kN; (Grease) Lubrication Speed:37000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6800 BNLS; Weight / LBS:0.01; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:10 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,120 N; Static Load Rating:985 N; Limiting Speed - Grease:37,000 rpm; Limiting Speed - Oil:44,000 rpm; Factor fo:14.2; Radial Clearance:0.002 to 0.013 mm; da (min):12 mm; Da (max):17 mm; ra (max):0.3 mm; |
ISO GE 018/32 XES plain bearings | Bearing number:6800; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.005 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,12 kN; Basic static load rating (C0):0,985 kN; (Grease) Lubrication Speed:37000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6800 BNLS; Weight / LBS:0.01; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:10 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,120 N; Static Load Rating:985 N; Limiting Speed - Grease:37,000 rpm; Limiting Speed - Oil:44,000 rpm; Factor fo:14.2; Radial Clearance:0.002 to 0.013 mm; da (min):12 mm; Da (max):17 mm; ra (max):0.3 mm; |
ISO 53411 thrust ball bearings | Bearing number:6800; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.005 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,12 kN; Basic static load rating (C0):0,985 kN; (Grease) Lubrication Speed:37000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6800 BNLS; Weight / LBS:0.01; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:10 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,120 N; Static Load Rating:985 N; Limiting Speed - Grease:37,000 rpm; Limiting Speed - Oil:44,000 rpm; Factor fo:14.2; Radial Clearance:0.002 to 0.013 mm; da (min):12 mm; Da (max):17 mm; ra (max):0.3 mm; |
ISO QJ252 angular contact ball bearings | Bearing number:6800; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.005 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,12 kN; Basic static load rating (C0):0,985 kN; (Grease) Lubrication Speed:37000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6800 BNLS; Weight / LBS:0.01; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:10 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,120 N; Static Load Rating:985 N; Limiting Speed - Grease:37,000 rpm; Limiting Speed - Oil:44,000 rpm; Factor fo:14.2; Radial Clearance:0.002 to 0.013 mm; da (min):12 mm; Da (max):17 mm; ra (max):0.3 mm; |
ISO HM89446/10 tapered roller bearings | Bearing number:6800; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.005 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,12 kN; Basic static load rating (C0):0,985 kN; (Grease) Lubrication Speed:37000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6800 BNLS; Weight / LBS:0.01; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:10 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,120 N; Static Load Rating:985 N; Limiting Speed - Grease:37,000 rpm; Limiting Speed - Oil:44,000 rpm; Factor fo:14.2; Radial Clearance:0.002 to 0.013 mm; da (min):12 mm; Da (max):17 mm; ra (max):0.3 mm; |
ISO HK0610 cylindrical roller bearings | Bearing number:6800; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.005 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,12 kN; Basic static load rating (C0):0,985 kN; (Grease) Lubrication Speed:37000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6800 BNLS; Weight / LBS:0.01; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:10 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,120 N; Static Load Rating:985 N; Limiting Speed - Grease:37,000 rpm; Limiting Speed - Oil:44,000 rpm; Factor fo:14.2; Radial Clearance:0.002 to 0.013 mm; da (min):12 mm; Da (max):17 mm; ra (max):0.3 mm; |
ISO 6316-2RS deep groove ball bearings | Bearing number:6800; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.005 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,12 kN; Basic static load rating (C0):0,985 kN; (Grease) Lubrication Speed:37000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6800 BNLS; Weight / LBS:0.01; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:10 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,120 N; Static Load Rating:985 N; Limiting Speed - Grease:37,000 rpm; Limiting Speed - Oil:44,000 rpm; Factor fo:14.2; Radial Clearance:0.002 to 0.013 mm; da (min):12 mm; Da (max):17 mm; ra (max):0.3 mm; |
ISO 7008 ADT angular contact ball bearings | Bearing number:6800; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.005 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,12 kN; Basic static load rating (C0):0,985 kN; (Grease) Lubrication Speed:37000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6800 BNLS; Weight / LBS:0.01; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:10 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,120 N; Static Load Rating:985 N; Limiting Speed - Grease:37,000 rpm; Limiting Speed - Oil:44,000 rpm; Factor fo:14.2; Radial Clearance:0.002 to 0.013 mm; da (min):12 mm; Da (max):17 mm; ra (max):0.3 mm; |
ISO NF248 cylindrical roller bearings | Bearing number:6800; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.005 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,12 kN; Basic static load rating (C0):0,985 kN; (Grease) Lubrication Speed:37000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6800 BNLS; Weight / LBS:0.01; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:10 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,120 N; Static Load Rating:985 N; Limiting Speed - Grease:37,000 rpm; Limiting Speed - Oil:44,000 rpm; Factor fo:14.2; Radial Clearance:0.002 to 0.013 mm; da (min):12 mm; Da (max):17 mm; ra (max):0.3 mm; |
ISO NNU4956K V cylindrical roller bearings | Bearing number:6800; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.005 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,12 kN; Basic static load rating (C0):0,985 kN; (Grease) Lubrication Speed:37000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6800 BNLS; Weight / LBS:0.01; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:10 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,120 N; Static Load Rating:985 N; Limiting Speed - Grease:37,000 rpm; Limiting Speed - Oil:44,000 rpm; Factor fo:14.2; Radial Clearance:0.002 to 0.013 mm; da (min):12 mm; Da (max):17 mm; ra (max):0.3 mm; |
ISO 63213 ZZ deep groove ball bearings | Bearing number:6800; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.005 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,12 kN; Basic static load rating (C0):0,985 kN; (Grease) Lubrication Speed:37000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6800 BNLS; Weight / LBS:0.01; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:10 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,120 N; Static Load Rating:985 N; Limiting Speed - Grease:37,000 rpm; Limiting Speed - Oil:44,000 rpm; Factor fo:14.2; Radial Clearance:0.002 to 0.013 mm; da (min):12 mm; Da (max):17 mm; ra (max):0.3 mm; |
ISO LM961548/11 tapered roller bearings | Bearing number:6800; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.005 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,12 kN; Basic static load rating (C0):0,985 kN; (Grease) Lubrication Speed:37000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6800 BNLS; Weight / LBS:0.01; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:10 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,120 N; Static Load Rating:985 N; Limiting Speed - Grease:37,000 rpm; Limiting Speed - Oil:44,000 rpm; Factor fo:14.2; Radial Clearance:0.002 to 0.013 mm; da (min):12 mm; Da (max):17 mm; ra (max):0.3 mm; |
ISO 81184 thrust roller bearings | Bearing number:6800; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.005 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,12 kN; Basic static load rating (C0):0,985 kN; (Grease) Lubrication Speed:37000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6800 BNLS; Weight / LBS:0.01; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:10 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,120 N; Static Load Rating:985 N; Limiting Speed - Grease:37,000 rpm; Limiting Speed - Oil:44,000 rpm; Factor fo:14.2; Radial Clearance:0.002 to 0.013 mm; da (min):12 mm; Da (max):17 mm; ra (max):0.3 mm; |
ISO UCF217 bearing units | Bearing number:6800; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.005 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,12 kN; Basic static load rating (C0):0,985 kN; (Grease) Lubrication Speed:37000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6800 BNLS; Weight / LBS:0.01; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:10 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,120 N; Static Load Rating:985 N; Limiting Speed - Grease:37,000 rpm; Limiting Speed - Oil:44,000 rpm; Factor fo:14.2; Radial Clearance:0.002 to 0.013 mm; da (min):12 mm; Da (max):17 mm; ra (max):0.3 mm; |
