Home>Products>ISO bearings>ISO 3382/3320 tapered roller bearings
ISO 3382/3320 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
ISO 3382/3320 tapered roller bearings
category
ISO bearings
ISO 3382/3320 Bearing SPECIFICATIONS
Various ISO bearings types and 15 mm d sizes to accommodate your ISO 3382/3320 tapered roller bearings requirements.
- ISO
3382/3320
- 6809N
- 45x58x7
- 45
- 58
- 7
- 45 mm
- 58 mm
- 7 mm
-
LY MANUFACTURING CO.,LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Customers who bought this item also bought ISO 3382/3320 tapered roller bearings
- 6809N
- 45x58x7
- 45
- 58
- 7
- 45 mm
- 58 mm
- 7 mm
- 7 mm
- 0,3 mm
- 1,3 mm
- 0,95 mm
- 0,3 mm
- 0,25 mm
- 56,7 mm
- 47 mm
- 47,5 mm
- 56 mm
- 0,3 mm
- 0,038 Kg
- 6,6 kN
- 6,15 kN
- 11 000 r/min
- 13 000 r/min
- 2.05
- 6809N
- 1
- 0.25
- 58
- 0.015
- 7
- 47
- ecat_NSRDGB
- 13000
- 2.05
- 0.038
- 11000
- 0.3
- 0.015
- 56
- -0.015
- 6.15
- 17.2
- -0.015
- 55.469
- DGBB_SR_N_OT
- 3.969
- 0
- 23
- 6809N
- 6600
- 0
- 51.5
- 0.3
- 6101
- 18
- 47.531
ISO 3382/3320 Details of ISO 3382/3320 tapered roller bearings
interchange ISO 3382/3320 tapered roller bearings guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | Y | T | a | B | C | m | R | e |
K3382-3320 | FAG | 2,2 | 29,37 mm | 19,5 mm | 30,391 mm | 23,812 mm | 0,651 kg / Weight | - | 0,27 |
3382/3320 | ISO | - | 29,37 mm | 10,9 mm | 30,391 mm | 23,812 mm | - | - | - |
3382/3320B | Timken | - | - | - | 30,391 mm | 23,812 mm | - | 3,6 mm | - |
4T-3382/3320 | NTN | - | 30,391 mm | 18.17 mm | 30,391 mm | 23,812 mm | - | - | 0.27 |
ISO QJ252 angular contact ball bearings | Bearing number:6809N; Size (mm):45x58x7; Bore Diameter (mm):45; Outer Diameter (mm):58; Width (mm):7; d:45 mm; D:58 mm; B:7 mm; C:7 mm; rn:0,3 mm; a:1,3 mm; b:0,95 mm; r min.:0,3 mm; r0 max.:0,25 mm; D1:56,7 mm; da min.:47 mm; da max:47,5 mm; Da max.:56 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,038 Kg; Basic dynamic load rating (C):6,6 kN; Basic static load rating (C0):6,15 kN; (Grease) Lubrication Speed:11 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:13 000 r/min; SRI:2.05; hidYobi:6809N; LangID:1; ro:0.25; D_:58; SREX:0.015; B_:7; da min:47; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:13000; SRE:2.05; mass:0.038; GRS rpm:11000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:56; SRIN:-0.015; C0:6.15; fo:17.2; SREN:-0.015; DE_:55.469; Prod_Type3:DGBB_SR_N_OT; DA_:3.969; bomp:0; Z_:23; yobi:6809N; C_conv:6600; ALPHA_:0; SDM_:51.5; r:0.3; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:47.531; |
ISO 81184 thrust roller bearings | Bearing number:6809N; Size (mm):45x58x7; Bore Diameter (mm):45; Outer Diameter (mm):58; Width (mm):7; d:45 mm; D:58 mm; B:7 mm; C:7 mm; rn:0,3 mm; a:1,3 mm; b:0,95 mm; r min.:0,3 mm; r0 max.:0,25 mm; D1:56,7 mm; da min.:47 mm; da max:47,5 mm; Da max.:56 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,038 Kg; Basic dynamic load rating (C):6,6 kN; Basic static load rating (C0):6,15 kN; (Grease) Lubrication Speed:11 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:13 000 r/min; SRI:2.05; hidYobi:6809N; LangID:1; ro:0.25; D_:58; SREX:0.015; B_:7; da min:47; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:13000; SRE:2.05; mass:0.038; GRS rpm:11000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:56; SRIN:-0.015; C0:6.15; fo:17.2; SREN:-0.015; DE_:55.469; Prod_Type3:DGBB_SR_N_OT; DA_:3.969; bomp:0; Z_:23; yobi:6809N; C_conv:6600; ALPHA_:0; SDM_:51.5; r:0.3; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:47.531; |
ISO 32217 tapered roller bearings | Bearing number:6809N; Size (mm):45x58x7; Bore Diameter (mm):45; Outer Diameter (mm):58; Width (mm):7; d:45 mm; D:58 mm; B:7 mm; C:7 mm; rn:0,3 mm; a:1,3 mm; b:0,95 mm; r min.:0,3 mm; r0 max.:0,25 mm; D1:56,7 mm; da min.:47 mm; da max:47,5 mm; Da max.:56 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,038 Kg; Basic dynamic load rating (C):6,6 kN; Basic static load rating (C0):6,15 kN; (Grease) Lubrication Speed:11 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:13 000 r/min; SRI:2.05; hidYobi:6809N; LangID:1; ro:0.25; D_:58; SREX:0.015; B_:7; da min:47; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:13000; SRE:2.05; mass:0.038; GRS rpm:11000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:56; SRIN:-0.015; C0:6.15; fo:17.2; SREN:-0.015; DE_:55.469; Prod_Type3:DGBB_SR_N_OT; DA_:3.969; bomp:0; Z_:23; yobi:6809N; C_conv:6600; ALPHA_:0; SDM_:51.5; r:0.3; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:47.531; |
ISO GE 018/32 XES plain bearings | Bearing number:6809N; Size (mm):45x58x7; Bore Diameter (mm):45; Outer Diameter (mm):58; Width (mm):7; d:45 mm; D:58 mm; B:7 mm; C:7 mm; rn:0,3 mm; a:1,3 mm; b:0,95 mm; r min.:0,3 mm; r0 max.:0,25 mm; D1:56,7 mm; da min.:47 mm; da max:47,5 mm; Da max.:56 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,038 Kg; Basic dynamic load rating (C):6,6 kN; Basic static load rating (C0):6,15 kN; (Grease) Lubrication Speed:11 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:13 000 r/min; SRI:2.05; hidYobi:6809N; LangID:1; ro:0.25; D_:58; SREX:0.015; B_:7; da min:47; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:13000; SRE:2.05; mass:0.038; GRS rpm:11000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:56; SRIN:-0.015; C0:6.15; fo:17.2; SREN:-0.015; DE_:55.469; Prod_Type3:DGBB_SR_N_OT; DA_:3.969; bomp:0; Z_:23; yobi:6809N; C_conv:6600; ALPHA_:0; SDM_:51.5; r:0.3; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:47.531; |
ISO UCF217 bearing units | Bearing number:6809N; Size (mm):45x58x7; Bore Diameter (mm):45; Outer Diameter (mm):58; Width (mm):7; d:45 mm; D:58 mm; B:7 mm; C:7 mm; rn:0,3 mm; a:1,3 mm; b:0,95 mm; r min.:0,3 mm; r0 max.:0,25 mm; D1:56,7 mm; da min.:47 mm; da max:47,5 mm; Da max.:56 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,038 Kg; Basic dynamic load rating (C):6,6 kN; Basic static load rating (C0):6,15 kN; (Grease) Lubrication Speed:11 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:13 000 r/min; SRI:2.05; hidYobi:6809N; LangID:1; ro:0.25; D_:58; SREX:0.015; B_:7; da min:47; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:13000; SRE:2.05; mass:0.038; GRS rpm:11000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:56; SRIN:-0.015; C0:6.15; fo:17.2; SREN:-0.015; DE_:55.469; Prod_Type3:DGBB_SR_N_OT; DA_:3.969; bomp:0; Z_:23; yobi:6809N; C_conv:6600; ALPHA_:0; SDM_:51.5; r:0.3; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:47.531; |
ISO LM961548/11 tapered roller bearings | Bearing number:6809N; Size (mm):45x58x7; Bore Diameter (mm):45; Outer Diameter (mm):58; Width (mm):7; d:45 mm; D:58 mm; B:7 mm; C:7 mm; rn:0,3 mm; a:1,3 mm; b:0,95 mm; r min.:0,3 mm; r0 max.:0,25 mm; D1:56,7 mm; da min.:47 mm; da max:47,5 mm; Da max.:56 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,038 Kg; Basic dynamic load rating (C):6,6 kN; Basic static load rating (C0):6,15 kN; (Grease) Lubrication Speed:11 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:13 000 r/min; SRI:2.05; hidYobi:6809N; LangID:1; ro:0.25; D_:58; SREX:0.015; B_:7; da min:47; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:13000; SRE:2.05; mass:0.038; GRS rpm:11000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:56; SRIN:-0.015; C0:6.15; fo:17.2; SREN:-0.015; DE_:55.469; Prod_Type3:DGBB_SR_N_OT; DA_:3.969; bomp:0; Z_:23; yobi:6809N; C_conv:6600; ALPHA_:0; SDM_:51.5; r:0.3; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:47.531; |
ISO HM89446/10 tapered roller bearings | Bearing number:6809N; Size (mm):45x58x7; Bore Diameter (mm):45; Outer Diameter (mm):58; Width (mm):7; d:45 mm; D:58 mm; B:7 mm; C:7 mm; rn:0,3 mm; a:1,3 mm; b:0,95 mm; r min.:0,3 mm; r0 max.:0,25 mm; D1:56,7 mm; da min.:47 mm; da max:47,5 mm; Da max.:56 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,038 Kg; Basic dynamic load rating (C):6,6 kN; Basic static load rating (C0):6,15 kN; (Grease) Lubrication Speed:11 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:13 000 r/min; SRI:2.05; hidYobi:6809N; LangID:1; ro:0.25; D_:58; SREX:0.015; B_:7; da min:47; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:13000; SRE:2.05; mass:0.038; GRS rpm:11000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:56; SRIN:-0.015; C0:6.15; fo:17.2; SREN:-0.015; DE_:55.469; Prod_Type3:DGBB_SR_N_OT; DA_:3.969; bomp:0; Z_:23; yobi:6809N; C_conv:6600; ALPHA_:0; SDM_:51.5; r:0.3; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:47.531; |
ISO 26886/26822 tapered roller bearings | Bearing number:6809N; Size (mm):45x58x7; Bore Diameter (mm):45; Outer Diameter (mm):58; Width (mm):7; d:45 mm; D:58 mm; B:7 mm; C:7 mm; rn:0,3 mm; a:1,3 mm; b:0,95 mm; r min.:0,3 mm; r0 max.:0,25 mm; D1:56,7 mm; da min.:47 mm; da max:47,5 mm; Da max.:56 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,038 Kg; Basic dynamic load rating (C):6,6 kN; Basic static load rating (C0):6,15 kN; (Grease) Lubrication Speed:11 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:13 000 r/min; SRI:2.05; hidYobi:6809N; LangID:1; ro:0.25; D_:58; SREX:0.015; B_:7; da min:47; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:13000; SRE:2.05; mass:0.038; GRS rpm:11000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:56; SRIN:-0.015; C0:6.15; fo:17.2; SREN:-0.015; DE_:55.469; Prod_Type3:DGBB_SR_N_OT; DA_:3.969; bomp:0; Z_:23; yobi:6809N; C_conv:6600; ALPHA_:0; SDM_:51.5; r:0.3; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:47.531; |
ISO 53411 thrust ball bearings | Bearing number:6809N; Size (mm):45x58x7; Bore Diameter (mm):45; Outer Diameter (mm):58; Width (mm):7; d:45 mm; D:58 mm; B:7 mm; C:7 mm; rn:0,3 mm; a:1,3 mm; b:0,95 mm; r min.:0,3 mm; r0 max.:0,25 mm; D1:56,7 mm; da min.:47 mm; da max:47,5 mm; Da max.:56 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,038 Kg; Basic dynamic load rating (C):6,6 kN; Basic static load rating (C0):6,15 kN; (Grease) Lubrication Speed:11 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:13 000 r/min; SRI:2.05; hidYobi:6809N; LangID:1; ro:0.25; D_:58; SREX:0.015; B_:7; da min:47; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:13000; SRE:2.05; mass:0.038; GRS rpm:11000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:56; SRIN:-0.015; C0:6.15; fo:17.2; SREN:-0.015; DE_:55.469; Prod_Type3:DGBB_SR_N_OT; DA_:3.969; bomp:0; Z_:23; yobi:6809N; C_conv:6600; ALPHA_:0; SDM_:51.5; r:0.3; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:47.531; |
ISO 63213 ZZ deep groove ball bearings | Bearing number:6809N; Size (mm):45x58x7; Bore Diameter (mm):45; Outer Diameter (mm):58; Width (mm):7; d:45 mm; D:58 mm; B:7 mm; C:7 mm; rn:0,3 mm; a:1,3 mm; b:0,95 mm; r min.:0,3 mm; r0 max.:0,25 mm; D1:56,7 mm; da min.:47 mm; da max:47,5 mm; Da max.:56 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,038 Kg; Basic dynamic load rating (C):6,6 kN; Basic static load rating (C0):6,15 kN; (Grease) Lubrication Speed:11 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:13 000 r/min; SRI:2.05; hidYobi:6809N; LangID:1; ro:0.25; D_:58; SREX:0.015; B_:7; da min:47; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:13000; SRE:2.05; mass:0.038; GRS rpm:11000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:56; SRIN:-0.015; C0:6.15; fo:17.2; SREN:-0.015; DE_:55.469; Prod_Type3:DGBB_SR_N_OT; DA_:3.969; bomp:0; Z_:23; yobi:6809N; C_conv:6600; ALPHA_:0; SDM_:51.5; r:0.3; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:47.531; |
ISO 6316-2RS deep groove ball bearings | Bearing number:6809N; Size (mm):45x58x7; Bore Diameter (mm):45; Outer Diameter (mm):58; Width (mm):7; d:45 mm; D:58 mm; B:7 mm; C:7 mm; rn:0,3 mm; a:1,3 mm; b:0,95 mm; r min.:0,3 mm; r0 max.:0,25 mm; D1:56,7 mm; da min.:47 mm; da max:47,5 mm; Da max.:56 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,038 Kg; Basic dynamic load rating (C):6,6 kN; Basic static load rating (C0):6,15 kN; (Grease) Lubrication Speed:11 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:13 000 r/min; SRI:2.05; hidYobi:6809N; LangID:1; ro:0.25; D_:58; SREX:0.015; B_:7; da min:47; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:13000; SRE:2.05; mass:0.038; GRS rpm:11000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:56; SRIN:-0.015; C0:6.15; fo:17.2; SREN:-0.015; DE_:55.469; Prod_Type3:DGBB_SR_N_OT; DA_:3.969; bomp:0; Z_:23; yobi:6809N; C_conv:6600; ALPHA_:0; SDM_:51.5; r:0.3; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:47.531; |
ISO NU2928 cylindrical roller bearings | Bearing number:6809N; Size (mm):45x58x7; Bore Diameter (mm):45; Outer Diameter (mm):58; Width (mm):7; d:45 mm; D:58 mm; B:7 mm; C:7 mm; rn:0,3 mm; a:1,3 mm; b:0,95 mm; r min.:0,3 mm; r0 max.:0,25 mm; D1:56,7 mm; da min.:47 mm; da max:47,5 mm; Da max.:56 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,038 Kg; Basic dynamic load rating (C):6,6 kN; Basic static load rating (C0):6,15 kN; (Grease) Lubrication Speed:11 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:13 000 r/min; SRI:2.05; hidYobi:6809N; LangID:1; ro:0.25; D_:58; SREX:0.015; B_:7; da min:47; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:13000; SRE:2.05; mass:0.038; GRS rpm:11000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:56; SRIN:-0.015; C0:6.15; fo:17.2; SREN:-0.015; DE_:55.469; Prod_Type3:DGBB_SR_N_OT; DA_:3.969; bomp:0; Z_:23; yobi:6809N; C_conv:6600; ALPHA_:0; SDM_:51.5; r:0.3; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:47.531; |
ISO 7008 ADT angular contact ball bearings | Bearing number:6809N; Size (mm):45x58x7; Bore Diameter (mm):45; Outer Diameter (mm):58; Width (mm):7; d:45 mm; D:58 mm; B:7 mm; C:7 mm; rn:0,3 mm; a:1,3 mm; b:0,95 mm; r min.:0,3 mm; r0 max.:0,25 mm; D1:56,7 mm; da min.:47 mm; da max:47,5 mm; Da max.:56 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,038 Kg; Basic dynamic load rating (C):6,6 kN; Basic static load rating (C0):6,15 kN; (Grease) Lubrication Speed:11 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:13 000 r/min; SRI:2.05; hidYobi:6809N; LangID:1; ro:0.25; D_:58; SREX:0.015; B_:7; da min:47; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:13000; SRE:2.05; mass:0.038; GRS rpm:11000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:56; SRIN:-0.015; C0:6.15; fo:17.2; SREN:-0.015; DE_:55.469; Prod_Type3:DGBB_SR_N_OT; DA_:3.969; bomp:0; Z_:23; yobi:6809N; C_conv:6600; ALPHA_:0; SDM_:51.5; r:0.3; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:47.531; |
ISO NNU4956K V cylindrical roller bearings | Bearing number:6809N; Size (mm):45x58x7; Bore Diameter (mm):45; Outer Diameter (mm):58; Width (mm):7; d:45 mm; D:58 mm; B:7 mm; C:7 mm; rn:0,3 mm; a:1,3 mm; b:0,95 mm; r min.:0,3 mm; r0 max.:0,25 mm; D1:56,7 mm; da min.:47 mm; da max:47,5 mm; Da max.:56 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,038 Kg; Basic dynamic load rating (C):6,6 kN; Basic static load rating (C0):6,15 kN; (Grease) Lubrication Speed:11 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:13 000 r/min; SRI:2.05; hidYobi:6809N; LangID:1; ro:0.25; D_:58; SREX:0.015; B_:7; da min:47; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:13000; SRE:2.05; mass:0.038; GRS rpm:11000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:56; SRIN:-0.015; C0:6.15; fo:17.2; SREN:-0.015; DE_:55.469; Prod_Type3:DGBB_SR_N_OT; DA_:3.969; bomp:0; Z_:23; yobi:6809N; C_conv:6600; ALPHA_:0; SDM_:51.5; r:0.3; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:47.531; |
ISO NF248 cylindrical roller bearings | Bearing number:6809N; Size (mm):45x58x7; Bore Diameter (mm):45; Outer Diameter (mm):58; Width (mm):7; d:45 mm; D:58 mm; B:7 mm; C:7 mm; rn:0,3 mm; a:1,3 mm; b:0,95 mm; r min.:0,3 mm; r0 max.:0,25 mm; D1:56,7 mm; da min.:47 mm; da max:47,5 mm; Da max.:56 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,038 Kg; Basic dynamic load rating (C):6,6 kN; Basic static load rating (C0):6,15 kN; (Grease) Lubrication Speed:11 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:13 000 r/min; SRI:2.05; hidYobi:6809N; LangID:1; ro:0.25; D_:58; SREX:0.015; B_:7; da min:47; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:13000; SRE:2.05; mass:0.038; GRS rpm:11000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:56; SRIN:-0.015; C0:6.15; fo:17.2; SREN:-0.015; DE_:55.469; Prod_Type3:DGBB_SR_N_OT; DA_:3.969; bomp:0; Z_:23; yobi:6809N; C_conv:6600; ALPHA_:0; SDM_:51.5; r:0.3; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:47.531; |
ISO HK0610 cylindrical roller bearings | Bearing number:6809N; Size (mm):45x58x7; Bore Diameter (mm):45; Outer Diameter (mm):58; Width (mm):7; d:45 mm; D:58 mm; B:7 mm; C:7 mm; rn:0,3 mm; a:1,3 mm; b:0,95 mm; r min.:0,3 mm; r0 max.:0,25 mm; D1:56,7 mm; da min.:47 mm; da max:47,5 mm; Da max.:56 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,038 Kg; Basic dynamic load rating (C):6,6 kN; Basic static load rating (C0):6,15 kN; (Grease) Lubrication Speed:11 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:13 000 r/min; SRI:2.05; hidYobi:6809N; LangID:1; ro:0.25; D_:58; SREX:0.015; B_:7; da min:47; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:13000; SRE:2.05; mass:0.038; GRS rpm:11000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:56; SRIN:-0.015; C0:6.15; fo:17.2; SREN:-0.015; DE_:55.469; Prod_Type3:DGBB_SR_N_OT; DA_:3.969; bomp:0; Z_:23; yobi:6809N; C_conv:6600; ALPHA_:0; SDM_:51.5; r:0.3; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:47.531; |
ISO 3382/3320 tapered roller bearings Video
3382 - 3320-B - Timken CAD
Browse Part Number 3382 - 3320-B, Tapered Roller Bearings - TSF (Tapered Single with Flange) Imperial in the The Timken Company catalog including Part
ISO 3382/3320 bearing,3382/3320 Tapered Roller Bearings
We has been built up long-term cooperation with ISO company, could make a bulk order of the 3382/3320 Which ISO 3382/3320 is the most authentic, must
39,688 mm x 80,167 mm x 30,391 mm ISO 3382/3320 tapered roller
Brand Name: ISO. Model Number: 3382/3320. Fatigue load limit, axial direction - Pu: 1.2 kN. Da - max.: 40 mm. Bore Diameter (mm):, 42. da - min.: 36.5 mm
3382 - 3320 - Timken CAD
Browse Part Number 3382 - 3320, Tapered Roller Bearings - TS (Tapered Single) Imperial in the The Timken Company catalog including Part Number,Item
39,688 mm x 80,167 mm x 30,391 mm ISO 3382/3320 tapered
39,688 mm x 80,167 mm x 30,391 mm IS... Bearing No. 3382/3320. Size. 39.688x80.167x29.37 mm. Bore Diameter. 39,688 mm. Outer Diameter. 80,167 mm
39,688 mm x 80,167 mm x 30,391 mm ISO 3382/3320 tapered roller
With over 10170 full-service stores, our ISO 3382/3320 tapered roller bearings inventory is extensive and our parts are priced right. within 24 hours. This helps
Bearing 3382/3320 (ISO) | Size and Specification | Bearings
Tapered roller bearings 3382/3320. Bearing number : 3382/3320. Size (mm) : 39.688x80.167x29.37. Brand : ISO. Bore Diameter (mm) : 39,688. Outer Diameter
ISO 3382/3320 INTERCHANGE
ISO bearings Part series 3382/3320 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
3382/3320
3382/3320
3382/3320
3382/3320
3382/3320
3382/3320
3382/3320
3382/3320
Contact Us

- LY MANUFACTURING CO.,LTD.
- Address17th Floor,Viettower Building,No.1 Thai Ha street, Trunng Liet Ward, Dong Da District,
- Phone(Working Time)91-22-28768900
- Fax
ISO 3382/3320 Technical Articles
How do you draw a roller follower cam profile? |
How do you fix a slipping clutch? |
How do you read bearing directions? |
ISO bearings CATEGORIES
- ISO bearings
- KOYO bearings
- NSK bearings
- NTN bearings
- SKF bearings
- Timken bearings
- Toyana bearings
- Air compressor atlas bearing
- A/C compressor Angular Contact Ball Bearings
- AC Compressor OEM Clutch Bearing
- 6202z Bearing NSK
- FAG 6314 Bearing
- FAG c3 Bearing
- 6203 2rsr c3 Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Sealed Spherical Roller Bearings Continuous Casting Plants
- Spherical Roller Bearings
- Single-row, Matched Pair Angular Contact Ball Bearings
- Wide Series Cylindrical Roller Bearings
- Thk Linear Guide
- Thk Miniature Linear Guide
- Thk Linear Guide Rails
- High Temperature Linear Guide
- Curved Linear Guide
- Thk Linear Bearings And Rails
- Thk Linear Motion