Home>Products>ISO bearings>ISO NK55/35 needle roller bearings
ISO NK55/35 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
ISO NK55/35 needle roller bearings
category
ISO bearings
ISO NK55/35 Bearing SPECIFICATIONS
ISO NK55/35 needle roller bearings 82,6 mm C Industries and Applications ? We sell discount ISO bearings online as well as cheap machinery parts.
- ISO
NK55/35
- 68/750
- 750x920x78
- 750
- 920
- 78
- 750 mm
- 920 mm
- 78 mm
-
LY MANUFACTURING CO.,LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Customers who bought this item also bought ISO NK55/35 needle roller bearings
- 68/750
- 750x920x78
- 750
- 920
- 78
- 750 mm
- 920 mm
- 78 mm
- 78 mm
- 5 mm
- 801 mm
- 882 mm
- 4 mm
- 110 Kg
- 525 kN
- 1260 kN
- 26.29
- 68/750
- 1
- 920
- 0.1
- 78
- 770
- ecat_NSRDGB
- 530
- 26.29
- 110
- 430
- 4
- 0.1
- 900
- -0.1
- 1260
- 17.4
- -0.1
- 885.8
- DGBB_SR_OT
- 50.8
- 0
- 28
- 68/750
- 525000
- 0
- 835
- 5
- 6104
- 18
- 784.2
ISO NK55/35 Details of ISO NK55/35 needle roller bearings
interchange ISO NK55/35 needle roller bearings guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | D | d | C | C0 | Fw | Size | Noun | Bore |
NK55/35 | INA | 68 mm | 55 | 60 kN | 118 kN | 55 mm | 55x68x35 | Bearing | 2.165 Inch | 55 Millimeter |
ISO 81184 thrust roller bearings | Bearing number:68/750; Size (mm):750x920x78; Bore Diameter (mm):750; Outer Diameter (mm):920; Width (mm):78; d:750 mm; D:920 mm; B:78 mm; C:78 mm; r min.:5 mm; da min.:801 mm; Da max.:882 mm; ra max.:4 mm; Weight:110 Kg; Basic dynamic load rating (C):525 kN; Basic static load rating (C0):1260 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/750; LangID:1; D_:920; SREX:0.1; B_:78; da min:770; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:530; SRE:26.29; mass:110; GRS rpm:430; ra:4; SRIX:0.1; D_a:900; SRIN:-0.1; C0:1260; fo:17.4; SREN:-0.1; DE_:885.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; bomp:0; Z_:28; yobi:68/750; C_conv:525000; ALPHA_:0; SDM_:835; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:784.2; |
ISO QJ252 angular contact ball bearings | Bearing number:68/750; Size (mm):750x920x78; Bore Diameter (mm):750; Outer Diameter (mm):920; Width (mm):78; d:750 mm; D:920 mm; B:78 mm; C:78 mm; r min.:5 mm; da min.:801 mm; Da max.:882 mm; ra max.:4 mm; Weight:110 Kg; Basic dynamic load rating (C):525 kN; Basic static load rating (C0):1260 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/750; LangID:1; D_:920; SREX:0.1; B_:78; da min:770; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:530; SRE:26.29; mass:110; GRS rpm:430; ra:4; SRIX:0.1; D_a:900; SRIN:-0.1; C0:1260; fo:17.4; SREN:-0.1; DE_:885.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; bomp:0; Z_:28; yobi:68/750; C_conv:525000; ALPHA_:0; SDM_:835; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:784.2; |
ISO NNU4956K V cylindrical roller bearings | Bearing number:68/750; Size (mm):750x920x78; Bore Diameter (mm):750; Outer Diameter (mm):920; Width (mm):78; d:750 mm; D:920 mm; B:78 mm; C:78 mm; r min.:5 mm; da min.:801 mm; Da max.:882 mm; ra max.:4 mm; Weight:110 Kg; Basic dynamic load rating (C):525 kN; Basic static load rating (C0):1260 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/750; LangID:1; D_:920; SREX:0.1; B_:78; da min:770; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:530; SRE:26.29; mass:110; GRS rpm:430; ra:4; SRIX:0.1; D_a:900; SRIN:-0.1; C0:1260; fo:17.4; SREN:-0.1; DE_:885.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; bomp:0; Z_:28; yobi:68/750; C_conv:525000; ALPHA_:0; SDM_:835; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:784.2; |
ISO LM961548/11 tapered roller bearings | Bearing number:68/750; Size (mm):750x920x78; Bore Diameter (mm):750; Outer Diameter (mm):920; Width (mm):78; d:750 mm; D:920 mm; B:78 mm; C:78 mm; r min.:5 mm; da min.:801 mm; Da max.:882 mm; ra max.:4 mm; Weight:110 Kg; Basic dynamic load rating (C):525 kN; Basic static load rating (C0):1260 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/750; LangID:1; D_:920; SREX:0.1; B_:78; da min:770; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:530; SRE:26.29; mass:110; GRS rpm:430; ra:4; SRIX:0.1; D_a:900; SRIN:-0.1; C0:1260; fo:17.4; SREN:-0.1; DE_:885.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; bomp:0; Z_:28; yobi:68/750; C_conv:525000; ALPHA_:0; SDM_:835; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:784.2; |
ISO NF248 cylindrical roller bearings | Bearing number:68/750; Size (mm):750x920x78; Bore Diameter (mm):750; Outer Diameter (mm):920; Width (mm):78; d:750 mm; D:920 mm; B:78 mm; C:78 mm; r min.:5 mm; da min.:801 mm; Da max.:882 mm; ra max.:4 mm; Weight:110 Kg; Basic dynamic load rating (C):525 kN; Basic static load rating (C0):1260 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/750; LangID:1; D_:920; SREX:0.1; B_:78; da min:770; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:530; SRE:26.29; mass:110; GRS rpm:430; ra:4; SRIX:0.1; D_a:900; SRIN:-0.1; C0:1260; fo:17.4; SREN:-0.1; DE_:885.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; bomp:0; Z_:28; yobi:68/750; C_conv:525000; ALPHA_:0; SDM_:835; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:784.2; |
ISO UCF217 bearing units | Bearing number:68/750; Size (mm):750x920x78; Bore Diameter (mm):750; Outer Diameter (mm):920; Width (mm):78; d:750 mm; D:920 mm; B:78 mm; C:78 mm; r min.:5 mm; da min.:801 mm; Da max.:882 mm; ra max.:4 mm; Weight:110 Kg; Basic dynamic load rating (C):525 kN; Basic static load rating (C0):1260 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/750; LangID:1; D_:920; SREX:0.1; B_:78; da min:770; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:530; SRE:26.29; mass:110; GRS rpm:430; ra:4; SRIX:0.1; D_a:900; SRIN:-0.1; C0:1260; fo:17.4; SREN:-0.1; DE_:885.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; bomp:0; Z_:28; yobi:68/750; C_conv:525000; ALPHA_:0; SDM_:835; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:784.2; |
ISO GE 018/32 XES plain bearings | Bearing number:68/750; Size (mm):750x920x78; Bore Diameter (mm):750; Outer Diameter (mm):920; Width (mm):78; d:750 mm; D:920 mm; B:78 mm; C:78 mm; r min.:5 mm; da min.:801 mm; Da max.:882 mm; ra max.:4 mm; Weight:110 Kg; Basic dynamic load rating (C):525 kN; Basic static load rating (C0):1260 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/750; LangID:1; D_:920; SREX:0.1; B_:78; da min:770; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:530; SRE:26.29; mass:110; GRS rpm:430; ra:4; SRIX:0.1; D_a:900; SRIN:-0.1; C0:1260; fo:17.4; SREN:-0.1; DE_:885.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; bomp:0; Z_:28; yobi:68/750; C_conv:525000; ALPHA_:0; SDM_:835; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:784.2; |
ISO 63213 ZZ deep groove ball bearings | Bearing number:68/750; Size (mm):750x920x78; Bore Diameter (mm):750; Outer Diameter (mm):920; Width (mm):78; d:750 mm; D:920 mm; B:78 mm; C:78 mm; r min.:5 mm; da min.:801 mm; Da max.:882 mm; ra max.:4 mm; Weight:110 Kg; Basic dynamic load rating (C):525 kN; Basic static load rating (C0):1260 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/750; LangID:1; D_:920; SREX:0.1; B_:78; da min:770; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:530; SRE:26.29; mass:110; GRS rpm:430; ra:4; SRIX:0.1; D_a:900; SRIN:-0.1; C0:1260; fo:17.4; SREN:-0.1; DE_:885.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; bomp:0; Z_:28; yobi:68/750; C_conv:525000; ALPHA_:0; SDM_:835; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:784.2; |
ISO 6316-2RS deep groove ball bearings | Bearing number:68/750; Size (mm):750x920x78; Bore Diameter (mm):750; Outer Diameter (mm):920; Width (mm):78; d:750 mm; D:920 mm; B:78 mm; C:78 mm; r min.:5 mm; da min.:801 mm; Da max.:882 mm; ra max.:4 mm; Weight:110 Kg; Basic dynamic load rating (C):525 kN; Basic static load rating (C0):1260 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/750; LangID:1; D_:920; SREX:0.1; B_:78; da min:770; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:530; SRE:26.29; mass:110; GRS rpm:430; ra:4; SRIX:0.1; D_a:900; SRIN:-0.1; C0:1260; fo:17.4; SREN:-0.1; DE_:885.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; bomp:0; Z_:28; yobi:68/750; C_conv:525000; ALPHA_:0; SDM_:835; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:784.2; |
ISO HM89446/10 tapered roller bearings | Bearing number:68/750; Size (mm):750x920x78; Bore Diameter (mm):750; Outer Diameter (mm):920; Width (mm):78; d:750 mm; D:920 mm; B:78 mm; C:78 mm; r min.:5 mm; da min.:801 mm; Da max.:882 mm; ra max.:4 mm; Weight:110 Kg; Basic dynamic load rating (C):525 kN; Basic static load rating (C0):1260 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/750; LangID:1; D_:920; SREX:0.1; B_:78; da min:770; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:530; SRE:26.29; mass:110; GRS rpm:430; ra:4; SRIX:0.1; D_a:900; SRIN:-0.1; C0:1260; fo:17.4; SREN:-0.1; DE_:885.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; bomp:0; Z_:28; yobi:68/750; C_conv:525000; ALPHA_:0; SDM_:835; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:784.2; |
ISO 32217 tapered roller bearings | Bearing number:68/750; Size (mm):750x920x78; Bore Diameter (mm):750; Outer Diameter (mm):920; Width (mm):78; d:750 mm; D:920 mm; B:78 mm; C:78 mm; r min.:5 mm; da min.:801 mm; Da max.:882 mm; ra max.:4 mm; Weight:110 Kg; Basic dynamic load rating (C):525 kN; Basic static load rating (C0):1260 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/750; LangID:1; D_:920; SREX:0.1; B_:78; da min:770; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:530; SRE:26.29; mass:110; GRS rpm:430; ra:4; SRIX:0.1; D_a:900; SRIN:-0.1; C0:1260; fo:17.4; SREN:-0.1; DE_:885.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; bomp:0; Z_:28; yobi:68/750; C_conv:525000; ALPHA_:0; SDM_:835; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:784.2; |
ISO 7008 ADT angular contact ball bearings | Bearing number:68/750; Size (mm):750x920x78; Bore Diameter (mm):750; Outer Diameter (mm):920; Width (mm):78; d:750 mm; D:920 mm; B:78 mm; C:78 mm; r min.:5 mm; da min.:801 mm; Da max.:882 mm; ra max.:4 mm; Weight:110 Kg; Basic dynamic load rating (C):525 kN; Basic static load rating (C0):1260 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/750; LangID:1; D_:920; SREX:0.1; B_:78; da min:770; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:530; SRE:26.29; mass:110; GRS rpm:430; ra:4; SRIX:0.1; D_a:900; SRIN:-0.1; C0:1260; fo:17.4; SREN:-0.1; DE_:885.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; bomp:0; Z_:28; yobi:68/750; C_conv:525000; ALPHA_:0; SDM_:835; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:784.2; |
ISO NU2928 cylindrical roller bearings | Bearing number:68/750; Size (mm):750x920x78; Bore Diameter (mm):750; Outer Diameter (mm):920; Width (mm):78; d:750 mm; D:920 mm; B:78 mm; C:78 mm; r min.:5 mm; da min.:801 mm; Da max.:882 mm; ra max.:4 mm; Weight:110 Kg; Basic dynamic load rating (C):525 kN; Basic static load rating (C0):1260 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/750; LangID:1; D_:920; SREX:0.1; B_:78; da min:770; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:530; SRE:26.29; mass:110; GRS rpm:430; ra:4; SRIX:0.1; D_a:900; SRIN:-0.1; C0:1260; fo:17.4; SREN:-0.1; DE_:885.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; bomp:0; Z_:28; yobi:68/750; C_conv:525000; ALPHA_:0; SDM_:835; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:784.2; |
ISO 53411 thrust ball bearings | Bearing number:68/750; Size (mm):750x920x78; Bore Diameter (mm):750; Outer Diameter (mm):920; Width (mm):78; d:750 mm; D:920 mm; B:78 mm; C:78 mm; r min.:5 mm; da min.:801 mm; Da max.:882 mm; ra max.:4 mm; Weight:110 Kg; Basic dynamic load rating (C):525 kN; Basic static load rating (C0):1260 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/750; LangID:1; D_:920; SREX:0.1; B_:78; da min:770; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:530; SRE:26.29; mass:110; GRS rpm:430; ra:4; SRIX:0.1; D_a:900; SRIN:-0.1; C0:1260; fo:17.4; SREN:-0.1; DE_:885.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; bomp:0; Z_:28; yobi:68/750; C_conv:525000; ALPHA_:0; SDM_:835; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:784.2; |
ISO HK0610 cylindrical roller bearings | Bearing number:68/750; Size (mm):750x920x78; Bore Diameter (mm):750; Outer Diameter (mm):920; Width (mm):78; d:750 mm; D:920 mm; B:78 mm; C:78 mm; r min.:5 mm; da min.:801 mm; Da max.:882 mm; ra max.:4 mm; Weight:110 Kg; Basic dynamic load rating (C):525 kN; Basic static load rating (C0):1260 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/750; LangID:1; D_:920; SREX:0.1; B_:78; da min:770; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:530; SRE:26.29; mass:110; GRS rpm:430; ra:4; SRIX:0.1; D_a:900; SRIN:-0.1; C0:1260; fo:17.4; SREN:-0.1; DE_:885.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; bomp:0; Z_:28; yobi:68/750; C_conv:525000; ALPHA_:0; SDM_:835; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:784.2; |
ISO 26886/26822 tapered roller bearings | Bearing number:68/750; Size (mm):750x920x78; Bore Diameter (mm):750; Outer Diameter (mm):920; Width (mm):78; d:750 mm; D:920 mm; B:78 mm; C:78 mm; r min.:5 mm; da min.:801 mm; Da max.:882 mm; ra max.:4 mm; Weight:110 Kg; Basic dynamic load rating (C):525 kN; Basic static load rating (C0):1260 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/750; LangID:1; D_:920; SREX:0.1; B_:78; da min:770; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:530; SRE:26.29; mass:110; GRS rpm:430; ra:4; SRIX:0.1; D_a:900; SRIN:-0.1; C0:1260; fo:17.4; SREN:-0.1; DE_:885.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; bomp:0; Z_:28; yobi:68/750; C_conv:525000; ALPHA_:0; SDM_:835; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:784.2; |
ISO NK55/35 needle roller bearings Video
Bearing NK55/35 (ISO) | Size and Specification | Bearings
Needle roller bearings NK55/35. Bearing number : NK55/35. Size (mm) : 55x68x35. Brand : ISO. Bore Diameter (mm) : 55. Outer Diameter (mm) : 68. Width (mm)
NK5535 Metric Series Needle Roller Bearing | AST Bearings
NK55/35 precision needle roller bearing drawings. The bearing must be used with a hardened inner ring, or a hardened shaft. Some sizes are available with
Buy ISO NK55/35 needle roller bearings - LY MANUFACTURING
ISO NK55/35 needle roller bearings 82,6 mm C Industries and Applications ? We sell discount ISO bearings online as well as cheap machinery parts
Koyo NRB - NK55/35A - Motion Industries
Koyo NRB - NK55/35A - Needle Roller Bearing - 55 mm Bore, 68. Print. Share. Please Note: ... 14000 lbf. standards met: DIN 617, ISO 1206, ISO 5753, ISO 582
Ina USA Corp. | NK55/35-XL | Radial Needle Roller Bearing | Applied
Shop Ina USA Corp. NK55/35-XL at Applied.com, which includes; Radial Bearing Type, 55 mm Inner Diameter, 68 mm Outer Diameter, 35 mm Width
(mm) ISO NK55/35 Needle Roller Bearings - Loyal Plain
Nov 25, 2019 - Can't find what you're looking for 38,1 mm x 73,03 mm x 25,65 mm Bore Diameter (mm) ISO NK55/35 Needle Roller Bearings ? Our HI-CAP
INA NK55/35 Needle Roller Bearing, Outer Ring and Roller
INA NK55/35 Needle Roller Bearing, Outer Ring and Roller, Steel Cage, Open ... for Standardization (ISO) standards 9001:2008 and TS 16949:2009 for quality
ISO NK55/35 INTERCHANGE
ISO bearings Part series NK55/35 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
NK55/35
NK55/35
NK55/35
NK55/35
NK55/35
NK55/35
NK55/35
NK55/35
Contact Us

- LY MANUFACTURING CO.,LTD.
- Address17th Floor,Viettower Building,No.1 Thai Ha street, Trunng Liet Ward, Dong Da District,
- Phone(Working Time)91-22-28768900
- Fax
ISO NK55/35 Technical Articles
How do you draw a roller follower cam profile? |
How do you fix a slipping clutch? |
How do you read bearing directions? |
ISO bearings CATEGORIES
- ISO bearings
- KOYO bearings
- NSK bearings
- NTN bearings
- SKF bearings
- Timken bearings
- Toyana bearings
- Air compressor atlas bearing
- A/C compressor Angular Contact Ball Bearings
- AC Compressor OEM Clutch Bearing
- 6202z Bearing NSK
- FAG 6314 Bearing
- FAG c3 Bearing
- 6203 2rsr c3 Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Sealed Spherical Roller Bearings Continuous Casting Plants
- Spherical Roller Bearings
- Single-row, Matched Pair Angular Contact Ball Bearings
- Wide Series Cylindrical Roller Bearings
- Thk Linear Guide
- Thk Miniature Linear Guide
- Thk Linear Guide Rails
- High Temperature Linear Guide
- Curved Linear Guide
- Thk Linear Bearings And Rails
- Thk Linear Motion